Calculate accurate Cost to Company, in-hand salary, PF, gratuity, and tax deductions instantly. Built for Indian employees and HR professionals.
Accurate salary breakup as per Indian payroll rules (FY 2025-26)
Updated for new tax regime| Salary Component | Monthly (₹) | Yearly (₹) | % of CTC |
|---|---|---|---|
| Basic Salary | {{ formatNumber(ctcData.monthlyBasic) }} | {{ formatNumber(ctcData.yearlyBasic) }} | {{ formatNumber((ctcData.yearlyBasic/ctcData.totalCTC)*100) }}% |
| Dearness Allowance (DA) | {{ formatNumber(ctcData.monthlyDA) }} | {{ formatNumber(ctcData.yearlyDA) }} | {{ formatNumber((ctcData.yearlyDA/ctcData.totalCTC)*100) }}% |
| House Rent Allowance (HRA) | {{ formatNumber(ctcData.monthlyHRA) }} | {{ formatNumber(ctcData.yearlyHRA) }} | {{ formatNumber((ctcData.yearlyHRA/ctcData.totalCTC)*100) }}% |
| Special Allowance | {{ formatNumber(ctcData.monthlySpecial) }} | {{ formatNumber(ctcData.yearlySpecial) }} | {{ formatNumber((ctcData.yearlySpecial/ctcData.totalCTC)*100) }}% |
| Conveyance Allowance | {{ formatNumber(ctcData.monthlyConveyance) }} | {{ formatNumber(ctcData.yearlyConveyance) }} | {{ formatNumber((ctcData.yearlyConveyance/ctcData.totalCTC)*100) }}% |
| Medical Allowance | {{ formatNumber(ctcData.monthlyMedical) }} | {{ formatNumber(ctcData.yearlyMedical) }} | {{ formatNumber((ctcData.yearlyMedical/ctcData.totalCTC)*100) }}% |
| Other Allowances | {{ formatNumber(ctcData.monthlyOther) }} | {{ formatNumber(ctcData.yearlyOther) }} | {{ formatNumber((ctcData.yearlyOther/ctcData.totalCTC)*100) }}% |
| Employer PF | {{ formatNumber(ctcData.monthlyEmployerPF) }} | {{ formatNumber(ctcData.yearlyEmployerPF) }} | {{ formatNumber((ctcData.yearlyEmployerPF/ctcData.totalCTC)*100) }}% |
| Gratuity | {{ formatNumber(ctcData.monthlyGratuity) }} | {{ formatNumber(ctcData.yearlyGratuity) }} | {{ formatNumber((ctcData.yearlyGratuity/ctcData.totalCTC)*100) }}% |
| Bonus/Incentives | {{ formatNumber(ctcData.monthlyBonus) }} | {{ formatNumber(ctcData.yearlyBonus) }} | {{ formatNumber((ctcData.yearlyBonus/ctcData.totalCTC)*100) }}% |
| Gross Earnings | {{ formatNumber(ctcData.monthlyGross) }} | {{ formatNumber(ctcData.yearlyGross) }} | {{ formatNumber((ctcData.yearlyGross/ctcData.totalCTC)*100) }}% |
| Employee PF | {{ formatNumber(ctcData.monthlyEmployeePF) }} | {{ formatNumber(ctcData.yearlyEmployeePF) }} | {{ formatNumber((ctcData.yearlyEmployeePF/ctcData.totalCTC)*100) }}% |
| Professional Tax | {{ formatNumber(ctcData.monthlyPT) }} | {{ formatNumber(ctcData.yearlyPT) }} | {{ formatNumber((ctcData.yearlyPT/ctcData.totalCTC)*100) }}% |
| Income Tax | {{ formatNumber(ctcData.monthlyIT) }} | {{ formatNumber(ctcData.yearlyIT) }} | {{ formatNumber((ctcData.yearlyIT/ctcData.totalCTC)*100) }}% |
| Net Take Home | {{ formatNumber(ctcData.monthlyNet) }} | {{ formatNumber(ctcData.yearlyNet) }} | {{ formatNumber((ctcData.yearlyNet/ctcData.totalCTC)*100) }}% |
Input monthly basic salary - the foundation of your CTC calculation
Include DA, HRA, special, and other allowances
Configure PF, professional tax, and income tax
View detailed salary breakup instantly
CTC (Cost to Company) is the total amount a company spends on an employee annually. It includes:
Your in-hand salary is lower than CTC because of:
Automate CTC calculations, payroll processing, and compliance management
No credit card required • 15-day free trial